🧷 Charte des Tailles – Coquette
Taille | S | S/M | M | L | L/XL | XL | 1X/2X | 3X/4X | T.U. | T.U. XL | XXL |
---|
Buste (cm) | 86–91 | 89–94 | 91–97 | 97–102 | 99–104 | 102–112 | 112–127 | 127–142 | 86–102 | 102–127 | 127–142 |
---|
Buste (po) | 34–36″ | 35–37″ | 36–38″ | 38–40″ | 39–41″ | 40–44″ | 44–50″ | 50–56″ | 34–40″ | 40–50″ | 50–56″ |
---|
Taille (cm) | 66–71 | 69–74 | 71–76 | 76–81 | 78–84 | 81–91 | 91–107 | 107–122 | 66–81 | 81–107 | 107–122 |
---|
Taille (po) | 26–28″ | 27–29″ | 28–30″ | 30–32″ | 31–33″ | 32–36″ | 36–42″ | 42–48″ | 26–32″ | 32–42″ | 44–50″ |
---|
Hanches (cm) | 91–97 | 94–99 | 97–102 | 102–107 | 104–114 | 107–117 | 117–132 | 132–147 | 91–107 | 107–132 | 132–147 |
---|
Hanches (po) | 36–38″ | 37–39″ | 38–40″ | 40–42″ | 41–45″ | 42–46″ | 46–52″ | 52–58″ | 36–42″ | 42–52″ | 52–58″ |
---|
Bonnets | B à DD | B à DD | B à DD | C à E | C à F | D à F | DD à H | E à HH | B à E | C à H | C à HH |
---|
Robe (US/UK) | US 2–6 / UK 4–8 | US 6–8 | US 8–10 / UK 10–12 | US 12–14 / UK 14–16 | US 14–16 / UK 18–20 | US 16–18 / UK 20–22 | US 18–20 / UK 22–24 | US 20–22 / UK 24–26 | US 2–12 / UK 4–14 | US 14–18 / UK 16–20 | US 22–24 / UK 26–28 |
---|
🌍 Conversion Internationale des Tailles de Soutien-Gorge
Taille (USA) | Taille EU | Bonnet (USA) |
---|
S (34) | 75 | B à DD |
M (36) | 80 | B à DD |
L (38) | 85 | C à E |
XL (40) | 90 | D à F |
1X/2X (44) | 100 | DD à H |
3X/4X (48) | 115 | E à HH |
🧦 Charte des Tailles – Bas et Collants
Taille (US) | Hauteur (pieds) | Hauteur (cm) |
---|
O/S | 4’9″ à 5’9″ | 145 cm à 175 cm |
OS/XL | 5’3″ à
|